服务价:¥1
注册号 | 商标名 | 类别 | 核准商品 | 类似群组 | 注册日期 |
55678213 | 艾悦肤 | 3 | 清洁制剂,空气芳香剂 | 0302,0310 | 1月28日 |
57326094 | 颜飞丝YANFACE | 3 | 清洁制剂,香,空气芳香剂 | 0302,0308,0310 | 3月28日 |
57342162 | 画妆拾光 | 3 | 香,空气芳香剂 | 0308,0310 | 3月28日 |
58034870 | 完媄之搭WANMEIZHIDA | 3 | 牙膏,空气芳香剂 | 0307,0310 | 4月7日 |
58047776 | 茉丽密MOLYMI | 3 | 清洁制剂,香料,牙膏,香,空气芳香剂 | 0302,0305,0307,0308,0310 | 4月28日 |
58057811 | 欢护仕HUANHUSHI | 3 | 空气芳香剂 | 0310 | 4月7日 |
58133797 | 媚皙子MEIXIZI | 3 | 空气芳香剂 | 0310 | 5月21日 |
58635785 | 好肤呵HAOFUHE | 3 | 香,空气芳香剂 | 0308,0310 | 4月21日 |
58644059 | 泉天亮QAMDAYLIA | 3 | 香,空气芳香剂 | 0309,0310 | 4月21日 |
59885382 | 娜之悦NAZHIYUE | 3 | 清洁制剂,香,空气芳香剂 | 0302,0308,0310 | 6月21日 |
60894581 | 百叶泉BAIYEQUAN | 3 | 香料,香,空气芳香剂 | 0305,0308,0310 | 7月28日 |
61522992 | 婷如玉TINGRUYU | 3 | 香,空气芳香剂 | 0308,0310 | 8月14日 |
62548938 | 芦雀LUQUE | 3 | 香,空气芳香剂 | 0308,0310 | 10月7日 |
55743232 | 婴为护YINGWEIHU | 5 | 成人尿布,一次性消毒湿巾,婴儿尿布 | 0506 | 1月28日 |
57050764 | 泰芬灵TAIFENLING | 5 | 营养补充剂, 医用营养品,杀虫剂, 卫生巾,净化剂,牙填料 | 0502,0503,0505,0506,0507 | 3月28日 |
55693624 | 万能号 | 9 | 可下载的计算机程序,智能手机用套,耳机,电池 | 0901,0907,0908,0922 | 3月14日 |
55709009 | E号社 | 9 | 照相机,安全头盔,电子防盗装置,眼镜 | 0909,0919,0920,0921, | 2月28日 |
55746160 | 优防者 | 9 | 可下载的计算机程序,智能手机用套,耳机,插头、插座和其他接触器(电连接),电池 | 0901,0907,0908,0913,0922 | 7月7日 |
56420781 | 酷能宝CORUMBOW | 9 | 照相机,安全头盔,眼镜,电子防盗装置 | 0909,0919,0921,0920 | 3月14日 |
56435965 | 慧卫仕HUIVISHI | 9 | 照相机,安全头盔,眼镜 | 0909,0919,0921 | 3月14日 |
56441127 | 奈购NEOGO | 9 | 智能手机用套,插头、插座和其他接触器(电连接) | 0907,0913 | 3月28日 |
56601812 | 俏智慧CHOWISDOM | 9 | 智能手机用套,安全头盔,眼镜,电子防盗装置 | 0907,0919,0921,0920 | 2月14日 |
57047724 | 最先锋ZUISINFON | 9 | 眼镜 | 0921, | 3月28日 |
57048333 | 指锁宝ZHISUOBOW | 9 | 智能手机用套,耳机,插头、插座和其他接触器(电连接),照相机,安全头盔,电池 | 0907,0908,0913,0909,0919,0922 | 5月28日 |
57049268 | 伊酷享YIKUJOY | 9 | 插头、插座和其他接触器(电连接),照相机,安全头盔,眼镜,电子防盗装置 | 0913,0909,0919,0921,0920 | 4月14日 |
58124707 | 梦鱼MONFISH | 9 | 安全头盔,眼镜,电子防盗装置 | 0919,0921,0920 | 5月14日 |
58132081 | 每日荟 | 9 | 安全头盔 | 0919 | 4月28日 |
58652251 | 淘霸王TOBAWON | 9 | 插头、插座和其他接触器(电连接),照相机 | 0913,0909 | 5月14日 |
58844464 | 雷滴RAYSDI | 9 | 安全头盔,电子防盗装置,眼镜 | 0919,0920,0921 | 4月21日 |
60516227 | 蒂特尔DINTORER | 9 | 插头、插座和其他接触器(电连接),安全头盔,电池 | 0913,0919,0922 | 7月28日 |
60537373 | 智然圈ZHIRANQUAN | 9 | 插头、插座和其他接触器(电连接),照相机,安全头盔,眼镜,电子防盗装置 | 0902,0903,0904,0913,0920 | 7月14日 |
60541650 | 创享租 | 9 | 计步器,办公室用打卡机,衡器,插头、插座和其他接触器(电连接),电池 | 0902,0903,0904,0913,0922 | 7月14日 |
62077062 | 冠欧GUANOU | 9 | 自拍杆(手持单脚架),测量器械和仪器,电子防盗装置,眼镜 | 0909,0910,0920,0921 | 9月28日 |
62087902 | 嗒个车 | 9 | 人脸识别设备,电子体重秤 | 0902,0904 | 9月28日 |
56529582 | 科菲泽KOFEZE | 11 | 头发用电吹风机,龙头,卫生器械和设备 | 1106,1108,1109 | 2月21日 |
58124304 | 水立星WATERLISIN | 11 | 电暖器 | 1111 | 4月7日 |
60594735 | 水立星WATERLISIN | 11 | 灯,乙炔灯,电炊具,冰箱,加热装置,水供暖装置 | 1101,1103,1104,1105,1107,1108, | 8月14日 |
56174482 | 植品轩JOYPISION | 16 | 复印纸,钢笔,绘画材料 | 1602,1614,1617 | 3月14日 |
56183260 | 绿瀚林LVHANLIN | 16 | 复印纸,绘画材料 | 1602,1617 | 3月14日 |
56500050 | 欧舒OUSHU | 16 | 绘画材料 | 1617 | 2月21日 |
58129297 | 沁新柔QINXINROU | 16 | 印刷出版物,图画,学校用品(文具),钢笔,绘画材料 | 1606,1607,1611,1614,1617 | 4月28日 |
58149744 | 自然屋NATUREHOUSE | 16 | 复印纸,纸巾,包装用纸袋或塑料袋(信封、小袋),钢笔,绘画材料 | 1602,1603,1609,1614,1617 | 8月7日 |
58844327 | 涂享TWOJOY | 16 | 纸巾,钢笔 | 1603,1614 | 5月14日 |
56221518 | 万家堡WANJIABAO | 20 | 非金属箱,工作台,镜子(玻璃镜),竹帘,展示板,家具用非金属附件,枕头,门用非金属附件 | 2002,2003,2004,2005,2007,2012,2013,2014 | 2月14日 |
56544690 | 珍美居ZONEMEGO | 20 | 家具用非金属附件吗,门用非金属附件 | 2012,2014 | 3月28日 |
57077303 | 益选YIXUAN | 20 | 门用非金属附件 | 2014 | 3月28日 |
57602221 | 柏俪美BAILIMAY | 20 | 家具,沙发,工作台,门用非金属附件 | 2001,2003,2014 | 4月21日 |
57603193 | 心上阁XINSHANGE | 20 | 非金属箱,工作台竹帘, | 2002,2003,2005 | 4月21日 |
57604032 | 佰饰家PEIXIGA | 20 | 非金属箱,工作台,展示板,家具用非金属附件,枕头,门用非金属附件 | 2002,2003,2007,2012,2013,2014 | 4月21日 |
58126575 | 嘉之森HOMEGSEN | 20 | 竹帘 | 2005 | 5月21日 |
58126901 | 名木谷MIWOODGO | 20 | 非金属箱,工作台,展示板 | 2002,2003,2007 | 5月21日 |
56155602 | 妙家净MIUHOUSEKIM | 21 | 洗餐具刷,牙签 | 2107,2109 | 2月28日 |
56195120 | 美嘉卫MIKAVI | 21 | 洗衣用晾衣架,电动牙刷,牙签,食物保温容器,手动清洁器具 | 2106,2108,2111,2112 | 3月7日 |
58819251 | 十分屋SHIFENWU | 21 | 电动牙刷,牙签 | 2108,2109 | 5月28日 |
56571326 | 宜馋ESCHAN | 29 | 水果罐头,奶,果冻 | 2903,2907,2910 | 2月21日 |
56793671 | 沃口趣WOKOUQU | 29 | 加工过的海鲜,水果罐头,果冻 | 2902,2903,2910 | 4月14日 |
56813874 | 脆嘴鲜CUIZUIXIAN | 29 | 果冻,豆腐制品 | 2910,2913 | 3月14日 |
57072026 | 鲜香盼 | 29 | 奶,食用油 | 2907,2908 | 3月14日 |
57242224 | 趣咕卤QUGULU | 29 | 干食用菌,豆腐制品 | 2912,2913 | 3月21日 |
57764430 | 牛量圈COWENERGY | 29 | 果冻,干食用菌,豆腐制品 | 2910,2912,2913 | 4月14日 |
57764457 | 蜜尚鲜 | 29 | 果冻 | 2910 | 3月28日 |
57770152 | 羊来鲜YANGSIN | 29 | 加工过的海鲜,泡菜,果冻 | 2902,2905,2910 | 4月7日 |
58812931 | 锦珍香JINZHENXIANG | 29 | 蛋,奶,干食用菌,豆腐制品 | 2906,2907,2912,2913 | 4月28日 |
58825059 | 乐趣坊 | 29 | 加工过的海鲜,泡菜,奶,食用油 | 2902,2905,2907,2908 | 4月21日 |
59466915 | 小呱记 | 29 | 豆腐制品 | 2913 | 6月14日 |
60887153 | 鲜中皇 | 29 | 加工过的海鲜,泡菜,奶,果冻,干食用菌,豆腐制品 | 2902,2905,2907,2910,2912,2913 | 9月7日 |
61355068 | 达牧康DAMUCON | 29 | 果冻 | 2910 | 8月14日 |
61364523 | 乐伙计LEHUOJI | 29 | 食用油,果冻,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 | 2908,2910,2911,2912,2913 | 8月14日 |
56168877 | 蜜尚品MISOPIN | 30 | 咖啡,茶 | 3001,3002 | 2月14日 |
56177657 | 辣方式SPICYWAY | 30 | 肉馅饼,面条 | 3007,3009 | 2月7日 |
56573769 | 绿洱春 | 30 | 蜂蜜,谷类制品,面条 | 3005,3008,3009, | 2月7日 |
57073936 | 稻珍皇DAOZHENHUANG | 30 | 食用淀粉 | 3012 | 4月14日 |
57077398 | 茶佑香CHAYOUXIANG | 30 | 糖,谷类制品,面条,以米为主的零食小吃,调味品 | 3003,3006,3008,3009,3016 | 4月14日 |
57745811 | 牧食府MUSHIFO | 30 | 冰淇淋 | 3013 | 4月7日 |
57752743 | 花恬蜜HUATIANMI | 30 | 茶,粥,谷类制品 | 3002,3007,3008 | 4月7日 |
58515804 | 粥太福ZHOUTAIFU | 30 | 面条 | 3009 | 5月21日 |
58537965 | 粥满鲜 | 30 | 谷类制品,米,调味品 | 3008,3016 | 5月14日 |
58815551 | 道兰茗 | 30 | 谷类制品,面条 | 3008,3009 | 5月21日 |
58943556 | 哈乐乐HALELE | 30 | 咖啡,饼干,包子,冰淇淋 | 3001,3006,3007,3013 | 5月7日 |
59805303 | 蒸滋脆 | 30 | 茶,粥,调味品 | 3002,3007,3016 | 5月28日 |
59982778 | 泷井轩 | 30 | 蜂蜜,谷类制品,面条 | 3005,3008,3009 | 7月14日 |
60894140 | 舒口轩SUKOXUAN | 30 | 粥,谷类制品,米,面条 | 3007,3008,3009 | 7月21日 |
60899520 | 妙口味MIUKOWI | 30 | 糖,冰淇淋 | 3003,3013 | 7月28日 |
61343361 | 玖茶乡 | 30 | 咖啡,糖,蜂蜜,谷类制品,面条,以米为主的零食小吃,调味品 | 3001,3003,3005,3008,3009,3010,3016 | 9月14日 |
62161667 | 麦达令MAIDALING | 30 | 茶 | 3002 | 9月28日 |
57431822 | 益森丰YISUNFON | 31 | 植物种子 | 3107 | 4月28日 |
58129036 | 小果纷XIAOGOFUN | 31 | 植物种子 | 3107 | 4月28日 |
56363424 | 果乐柠GUOLENING | 32 | 果味啤酒,啤酒,制饮料用糖浆 | 3201,3203 | 2月21日 |
56637670 | 健力泰JIANLITAI | 32 | 果味啤酒,啤酒,制饮料用糖浆 | 3201,3203 | 2月21日 |
57426727 | 达芬乐DAFUNLO | 32 | 果味啤酒,啤酒,制饮料用糖浆 | 3201,3203 | 4月28日 |
57426745 | 冰力派BINGLIPAI | 32 | 制饮料用糖浆 | 3203 | 4月28日 |
57427470 | 脉萃MAICUI | 32 | 果味啤酒,啤酒,制饮料用糖浆 | 3201,3203 | 4月28日 |
57428039 | 果丽芝GUOLIZHI | 32 | 果味啤酒,啤酒,制饮料用糖浆 | 3201,3203 | 4月28日 |
62699259 | 鑫益添XINYITIAN | 32 | 果味啤酒,啤酒,制饮料用糖浆 | 3201,3203 | 10月21日 |
57428243 | 塑颜笑SUYANXIAO | 35 | 会计,药品零售或批发服务 | 3507,3509 | 4月28日 |
61521864 | 便客淘BIANKETAO | 35 | 关于寻找赞助的咨询服务 | 3508 | 8月28日 |
56326480 | 锅煮悦GUOJOY | 43 | 烹饪设备出租 | 4306 | 2月14日 |
56722891 | 霸道煲BADAOBAO | 43 | 托儿所服务 | 4304 | 2月14日 |
56736600 | 神仙涮SHENXIANSHUAN | 43 | 提供野营场地设施,养老院,托儿所服务,动物寄养,烹饪设备出租 | 4303,4304,4305,4306 | 2月21日 |
56736602 | 神鲜宴SHENXIANYAN | 43 | 提供野营场地设施,养老院,托儿所服务,动物寄养,烹饪设备出租 | 4303,4304,4305,4306 | 3月7日 |
56772303 | 鸿品宴HONGPINYAN | 43 | 托儿所服务,动物寄养,烹饪设备出租 | 4304,4305,4306 | 2月21日 |
57278491 | 壹锅缘YIGUOYUAN | 43 | 养老院,托儿所服务,烹饪设备出租 | 4303,4304,4306 | 4月7日 |
58657869 | 筷乐无穷KUAILEWUQIONG | 43 | 动物寄养,烹饪设备出租 | 4305,4306 | 5月21日 |
58662073 | 小螺荟 | 43 | 提供野营场地设施,养老院,托儿所服务,动物寄养,烹饪设备出租 | 4302,4303,4304,4305,4306 | 5月21日 |
59463924 | 巧味烧QIAOWEISHAO | 43 | 提供野营场地设施,养老院,托儿所服务,动物寄养 | 4302,4303,4304,4305 | 5月21日 |
60184833 | 金唛福JINMAIFU | 43 | 提供野营场地设施,养老院,托儿所服务,动物寄养,烹饪设备出租 | 4302,4303,4304,4305,4306 | 7月7日 |
60416907 | 利福记LIFUJI | 43 | 烹饪设备出租 | 4306 | 7月7日 |
61360341 | 椒城外JIAOCHENGWAI | 43 | 养老院,托儿所服务,动物寄养,烹饪设备出租 | 4303,4304,4305,4306 | 8月7日 |
61355349 | 麦食主义MAISHIZHUYI | 43 | 养老院,托儿所服务,动物寄养,烹饪设备出租 | 4302,4303,4304,4305,4306 | 8月14日 |
62049914 | 九粥喜 | 43 | 烹饪设备出租 | 4306 | 9月21日 |
62857527 | 诚驿CHENGYI | 43 | 提供野营场地设施,养老院,托儿所服务,动物寄养,烹饪设备出租 | 4302,4303,4304,4305,4306 | 11月7日 |
62869175 | 佬友趣LAOYOUQU | 43 | 提供野营场地设施,养老院,托儿所服务,动物寄养,烹饪设备出租 | 4302,4303,4304,4305,4306 | 10月21日 |
56528030 | 舒颜堂 | 44 | 饮食营养指导 | 4401 | 3月7日 |
58126410 | 佰医生BAYESOM | 44 | 卫生设备出租 | 4405 | 5月21日 |
58131151 | 皓牙爱HAOYAI | 44 | 饮食营养指导 | 4401 | 4月28日 |
59466900 | 自然丽ZIRANLY | 44 | 宠物清洁,园艺,卫生设备出租 | 4403,4404,4405 | 5月21日 |
62044570 | 束颜美SUYANMEI | 44 | 卫生设备出租 | 4405 | 9月21日 |
以上为特价标,更多商标请联系客服索取